Preisliste Sommer 2019 – Appartement Gerlosstein | |||
Ab | Bis | Preis für 4 Pers pro Tag | |
20.04.2019 | 08.07.2019 | 100,00 | |
08.07.2019 | 07.09.2019 | 120,00 | |
07.09.2019 | 09.11.2019 | 100,00 |
Jede weitere Person EUR 25,--
Nebenkosten:
Zuzüglich € 1,50 Kurtaxe.
Endreinigung € 60,00
Preisliste Winter 2019/20 – Appartement Gerlosstein | |||
Ab | Bis | Preis für 4 Pers pro Tag | |
23.11.2019 | 21.12.2019 | 110,00 | |
21.12.2019 | 28.12.2019 | 150,00 | |
28.12.2019 | 04.01.2020 | auf Anfrage | |
04.01.2020 | 25.01.2020 | 130,00 | |
25.01.2020 | 29.02.2020 | 200,00 | |
29.02.2020 | 28.03.2020 | 130,00 | |
28.03.2020 | 13.04.2020 | 120,00 | |
13.04.2020 | 25.04.2020 | 110,00 |
Jede weitere Person EUR 25,-- bzw 40,--
Nebenkosten:
Zuzüglich € 1,50 Kurtaxe.
Endreinigung € 60,00
Preisliste Sommer 2019 – Appartement Hamberg | |||
Ab | Bis | 4 Personen | 6 Personen |
20.04.2019 | 08.07.2019 | 100,00 |
140,00 |
08.07.2019 | 07.09.2019 | 120,00 | 170,00 |
07.09.2019 | 09.11.2019 | 100,00 | 140,00 |
Nebenkosten:
Zuzüglich € 1,50 Kurtaxe.
Endreinigung € 80,00
Preisliste Winter 2019/20 – Appartement Hamberg | |||
Ab | Bis | Preis für 6 Pers pro Tag | |
23.11.2019 | 21.12.2019 | 160,00 | |
21.12.2019 | 28.12.2019 | 210,00 | |
28.12.2019 | 04.01.2020 | auf Anfrage | |
04.01.2020 | 25.01.2020 | 170,00 | |
25.01.2020 | 29.02.2020 | 250,00 | |
29.02.2020 | 28.03.2020 | 210,00 | |
28.03.2020 | 13.04.2020 | 200,00 | |
13.04.2020 | 25.04.2020 | 160,00 |
Jede weitere Person EUR 25,-- bzw 40,--
Nebenkosten:
Zuzüglich € 1,50 Kurtaxe.
Endreinigung € 80,00
Kinderermäßigung. Gerne stellen wir Ihnen ein Kinderbett sowie einen Kinderhochstuhl kostenlos zur Verfügung.
Der genaue Preis errechnet sich nach Aufenthalt und Anzahl der Personen.
Zögern Sie nicht, wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot!